南幌町農業・農産物の概要GAIYOU
![]() |
152戸 |
![]() |
661人 |
![]() |
5,418ha ※南幌町総面積8,136haの約66.59%を占めています。 |
![]() |
35.8ha |
※資料:農業委員会業務概要(令和6年3月31日)
南幌町農業の生産第一位「お米」OKOME
作られているお米の種類
| 品 種 出荷割合 | どんなお米? |
| きらら397 28% | 全国に北海道米のおいしさを知ってもらうきっかけとなったお米です。丼物、ピラフ、チャーハンなどに適し、飲食店を中心に広く活躍するロングセラーの品種です。 |
| ななつぼし 31% | 北海道米の中で最も多く作られている品種です。つや、粘り、甘みのバランスが抜群で、冷めてもおいしさが長持ちし、お弁当、お寿司などに人気です。YES!clean栽培の「なんぽろピュアライスななつぼし」で是非お試しください。 |
| ゆめぴりか 10% | ほどよい粘りと甘み、やわらかさ。つややかで美しい炊きあがり。北海道米の集大成ともいえる品種です。厳しい統一基準を定めてクリアしたものだけを商品としてお届けしています。「 道恋しょゆめぴりか」は南々3JA(なんぽろ、ながぬま、そらち南)の統一ブランドです。 |
| きたくりん 4% | 安全・安心に対する意識が高まる中、耐病性に優れている品種の為、農薬を節減した米づくりに貢献しています。 |
| えみまる 10% | 直播栽培の普及拡大が期待される新品種。口当たりもよく、ほどよいやわらかさとねばりが高く評価され、官能評価では、総合評価が「ななつぼし」並みと言われております。 |
| その他 17% | |
| 合計出荷量 8,430t |
※数量は令和5年度出荷数量(飼料用米含む)
南幌町農産物の総作付面積SAKUTSUKEMENSEKI

JAなんぽろ農産物販売取扱実績HANBAI TORIATSUKAI
| 作 物 |
数 量 (t) |
金 額 (千円) |
|
| 米 | 158,825 |
(俵) |
1,821,660 |
| 小麦 | 10,189 | 1,364,012 | |
| 大豆 | 18,838 |
(俵) |
194,179 |
| 小豆・雑豆 | 1,695 |
(俵) |
45,307 |
| キャベツ | 1,065 | 112,259 | |
| 軟白長ねぎ | 2 | 931 | |
| 露地長ねぎ | 520 | 221,370 | |
| 共撰長ねぎ | 140 | 44,298 | |
| ピーマン | 79 | 36,053 | |
| ブロッコリー | 218 | 86,289 | |
| 玉ねぎ | 529 | 58,847 | |
| かぼちゃ | 2 | 260 | |
| カラーピーマン | 354 | ||
| シソ | 4 | 698 | |
| スイカ | 193 | 63,702 | |
| 加工キャベツ | 344 | 15,601 | |
| 馬鈴薯 | 1,935 | ||
| しいたけ | 5,074 | ||
| その他蔬菜 | 12,402 | ||
| 蔬菜 | 6,561 | ||
| 朝もぎ野菜 | 4,652 | ||
| ブルーベリー | 1 | 1,170 | |
| 甜菜 | 5,301 | 38,465 | |
| 生乳 | 349 | 36,122 | |
| 花卉 |
|
19,306 | |
| なたね | 165 | 23,844 | |
資料:令和5年度JAなんぽろ農産物販売取扱高
(直接支払交付金を含む。過年度産取扱分は除く)
























