南幌町農業・農産物の概要GAIYOU
![]() |
152戸 |
![]() |
661人 |
![]() |
5,418ha ※南幌町総面積8,136haの約66.59%を占めています。 |
![]() |
35.8ha |
※資料:農業委員会業務概要(令和6年3月31日)
南幌町農業の生産第一位「お米」OKOME
作られているお米の種類
| 品 種 出荷割合 | どんなお米? |
| きらら397 26% | 全国に北海道米のおいしさを知ってもらうきっかけとなったお米です。丼物、ピラフ、チャーハンなどに適し、飲食店を中心に広く活躍するロングセラーの品種です。 |
| ななつぼし 32% | 北海道米の中で最も多く作られている品種です。つや、粘り、甘みのバランスが抜群で、冷めてもおいしさが長持ちし、お弁当、お寿司などに人気です。YES!clean栽培の「なんぽろピュアライスななつぼし」で是非お試しください。 |
| ゆめぴりか 10% | ほどよい粘りと甘み、やわらかさ。つややかで美しい炊きあがり。北海道米の集大成ともいえる品種です。厳しい統一基準を定めてクリアしたものだけを商品としてお届けしています。「 道恋しょゆめぴりか」は南々3JA(なんぽろ、ながぬま、そらち南)の統一ブランドです。 |
| きたくりん 2% | 安全・安心に対する意識が高まる中、耐病性に優れている品種の為、農薬を節減した米づくりに貢献しています。 |
| えみまる 13% | 直播栽培の普及拡大が期待される新品種。口当たりもよく、ほどよいやわらかさとねばりが高く評価され、官能評価では、総合評価が「ななつぼし」並みと言われております。 |
| その他 17% | |
| 合計出荷量 8,830t |
※数量は令和6年度出荷数量(飼料用米含む)
南幌町農産物の総作付面積SAKUTSUKEMENSEKI

JAなんぽろ農産物販売取扱実績HANBAI TORIATSUKAI
| 作 物 |
数 量 (t) |
金 額 (千円) |
|
| 米 | 159,800 |
(俵) |
2,909,998 |
| 小麦 | 10,140 | 1,420,164 | |
| 大豆 | 23,354.3 |
(俵) |
226,810 |
| 小豆・雑豆 | 1,981 |
(俵) |
53,814 |
| キャベツ | 1,187 | 102,964 | |
| 軟白長ねぎ | 4 | 1,772 | |
| 露地長ねぎ | 519 | 207,728 | |
| 共撰長ねぎ | 121 | 41,417 | |
| ピーマン | 78 | 39,832 | |
| ブロッコリー | 230 | 90,692 | |
| 玉ねぎ | 472 | 50,953 | |
| シソ | 2 | 659 | |
| スイカ | 244 | 69,243 | |
| 加工キャベツ | 318 | 13,595 | |
| 馬鈴薯 | 19 | ||
| しいたけ | 1,362 | ||
| その他蔬菜 | 13,744 | ||
| 蔬菜 | 4,488 | ||
| 朝もぎ野菜 | 3,279 | ||
| ブルーベリー | 1 | 1,036 | |
| 甜菜 | 4,838 | 41,593 | |
| 生乳 | 246 | 27,380 | |
| 花卉 | 216 |
|
15,530 |
| なたね | 100 | 16,690 | |
資料:令和6年度JAなんぽろ農産物販売取扱高
(直接支払交付金を含む。過年度産取扱分は除く)
























